Beiträge für unsere Kindertagesstätte
(Stand: 14. Mai 2013)Hier können Sie Ihren Beitrag für die Unterbringung Ihres Kindes in unserer Einrichtung ersehen. Die unten stehenden Beträge stammen aus der Elternbeiratssatzung aus der Ratssitzung der Stadt Rheine vom 14. Mai 2013 und gelten somit einheitlich für ganz Rheine.
Jahreseinkommen (gesamter Haushalt) | 25 h pro Woche | 35 h pro Woche | 45 h pro Woche |
---|---|---|---|
bis 18.000,- € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 25.000,- € | 29,70 € | 32,90 € | 50,50 € |
bis 37.000,- € | 49,40 € | 54,90 € | 85,60 € |
bis 49.000,- € | 81,20 € | 90,00 € | 140,50 € |
bis 61.000,- € | 128,50 € | 142,70 € | 215,20 € |
bis 73.000,- € | 169,10 € | 186,70 € | 285,50 € |
bis 85.000,- € | 208,60 € | 229,50 € | 359,00 € |
über 85.000,- € | 240,50 € | 263,50 € | 394,20 € |
Zusätzliche Kosten
Zusätzlich zahlt jedes Kind 10,00 Euro im Monat. Dieses Geld steht in keinem Zusammenhang zu den monatlichen Elternbeiträgen, sondern setzt sich folgendermaßen zusammen:
7,00 € für das von uns täglich bereitgestellte Frühstück.
2,75 € für das Kochen mit den Kindern 1x wöchentlich in der Gruppe
0,25 € für den Elternrat
Für das Mittagessen berechnen wir z.Zt. 3,00 €. Familien mit geringem Einkommen werden durch das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt und bezahlen nach Vorlage eines Gutscheins 1,00 € pro Mahlzeit.